Máquina automática de plegado de cajas de cartón Guler
Máquina plegadora y encoladora T-ONE con sistema de encolado multisegmento y fácil mantenimiento Máquina encoladora de cartón T-ONE equipada con un nuevo sistema de plegado: plegado preciso en el punto de la polilínea, pantalla táctil a color HMI de precisión de espacio libre prometido para configuración y también para falsas alarmas para encoladora de carpetas T-ONE
- T-ONE
- Foshán, China
- información
- vídeo
- descargar
Máquina automática de plegado de cajas de cartón Guler-FFG 2400
Características generales:
Diseñado y producido de acuerdo con altos requisitos, alto rendimiento y alta seguridad.
Las partes eléctricas y las partes mecánicas principales se importan de Europa, EE. UU., Japón, etc. Por lo tanto, se logra una alta calidad y una alta estabilidad de funcionamiento.
Control de computadora inteligente, conjunto de pantalla táctil y sin operador para ajustar individualmente.
Bomba peristáltica aplicada para la sección de pegado, que es fácil de mantener. (USA VALCO opcional)
El sistema de aleteo continuo reduce mucho la cola de pez.
El cartón transferido por vacío en la plegadora encoladora, también con rueda plegadora para un encolado perfecto.
Parámetro principal
Modelo | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
Máxima velocidad | 350 piezas/minuto | 300 piezas/minuto | 250 piezas/minuto | 230 piezas/minuto | 180 piezas/minuto | |
Longitud del cartón (L2) | máx. | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 |
mínimo | 135 | 180 | 180 | 200 | 220 | |
Ancho del cartón (W1) | máx. | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 |
mínimo | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
L2 + W1 | máx. | 870 | 1000 | 1200 | 1400 | 1560 |
mínimo | 285 | 330 | 335 | 350 | 370 | |
L2:EN1 | máxima calificación | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 |
Ancho del cartón (D2) | máx. | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 |
mínimo | 230 | 280 | 300 | 300 | 450 | |
Ancho de la aleta | 25-30 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 |
Longitud | 15m |
Peso | 20,6 toneladas |
Energía | 96KW (380V CA), 50/60 Hz, 3 fases |
Flujo de aire | 70/litro (compresor de aire 220 V 1,5 KW) |
Flauta | A, B, C, AB, BC, EB |
Velocidad de la máquina
máxima velocidad | 320 piezas/minuto | |
Longitud del cartón (L2) | máx. | 750 |
mínimo | 180 | |
Ancho del cartón (W1) | máx. | 700 |
mínimo | 150 | |
L2 + W1 | máx. | 1200 |
mínimo | 335 | |
L2: W1 | Relación máxima | 2:1 |
Ancho del cartón D2) | máx. | 1200 |
mínimo | 300 | |
Pegar ancho (mm) | 30~40 |
En caso de mejora técnica y cambios sin previo aviso, sujeto a contrato