Troqueladora rotativa flexográfica de alta velocidad
Troqueladora rotativa flexográfica de alta velocidad T-ONE con sistema de autobloqueo para todos los ajustes de espacio entre rodillos y puede almacenar diferentes pedidos mediante una mesa de control de computadora independiente
- T-ONE
- Foshán, China
- información
- vídeo
- descargar
Td1200x2400 + alta velocidad + flexo + rotativa + troqueladora
(scroll + to + scroll + Transfer)
Principales + parámetros
Modelo | Td920 | Td1224 | Td1228 | Td1426 | Td1628 | Td1632 | Td2236 | Td2242 | Td2636 |
Velocidad máxima + uff08PCS% 2fmin% uff09 | 300 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 140 | 130 | 100 |
Max + feed + size% uff08mm% uff09 | 900% u00d72000 | 1200% u00d72400 | 1200% u00d72800 | 1400% u00d72600 | 1600% u00d72800 | 1600% u00d73200 | 2200% u00d73600 | 2200% u00d74200 | 2600% u00d73600 |
Mínimo + alimentación + dimensión% uff08mm% uff09 | 260% u00d7600 | 320% u00d7600 | 320% u00d7600 | 420% u00d7600 | 450% u00d7600 | 450% u00d7600 | 500% u00d7700 | 500% u00d7700 | 500% u00d7700 |
Skip + feed % uff08mm% uff09 | 1200% u00d72000 | 1500% u00d72400 | 1500% u00d72800 | 1700% u00d72600 | 1900% u00d72800 | 1900% u00d73200 | 2500% u00d73600 | 2500% u00d74200 | 2800% u00d73600 |
Max + print + area% uff08Mm% uff09 | 900% u00d71960 | 1200% u00d72360 | 1200% u00d72760 | 1400% u00d72560 | 1600% u00d72760 | 1600% u00d73160 | 2200% u00d73560 | 2200% u00d74160 | 2500% u00d73560 |
Min + ranurado + reverso + cuchillo (MM) | 240% u00d765% u00d7240% u00d 765 | 260% u00d765% u00d7260% u00d 765 | 260% u00d765% u00d7260% u00d 765 | 260% u00d765% u00d7260% u00d 765 | 260% u00d765% u00d7260% u00d 765 | 260% u00d765% u00d7260% u00d 765 | 360% u00d795% u00d7360% u00d 795 | 360% u00d795% u00d7360% u00d 795 | 360% u00d795% u00d7360% u00d 795 |
Min + ranurado + normal + cuchillo (MM) | 130% u00d7130% u00d 7130% | 130% u00d7130% u00d 7130% | 130% u00d7130% u00d 7130% | 130% u00d7130% u00d 7130% | 130% u00d7130% u00d 7130% | 130% u00d7130% u00d 7130% | 150% u00d7150% u00d 7150% | 150% u00d7150% u00d 7150% | 150% u00d7150% u00d 7150% |
Ranura + profundidad (MM) | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 |
Alimentador + unidad + función% 3A
A. + sol + automatización + plomo + borde + alimentación + Sistema
% u25cfWIth3.Eje% 26nbsp% 3bSY + fuerte + vacíoSucción. Así que... Alimentación Precisión + suma + estabilidadSí + compromiso + para + ambos + alta velocidad + y + baja velocidad + velocidad.
% u25cfLa carrera de alimentación se puede ajustar para reducir la impresión del rodillo de alimentación.
● El convertidor de frecuencia controla el vacío para que coincida con el cartón de diferentes tamaños.
● Alta estabilidad con alta velocidad, menos ruido y variación.
● Las guías laterales izquierda y derecha están controladas por PLC y motorizadas.
● Tope motorizado de avance y retroceso.
●La alimentación continua o salteada está disponible con contador.
B. Sistema de eliminación de polvo
●Sistema de eliminación de polvo convarioscepilloes y aspiradora de hojas segmentada.
C. Rodillo de alimentación superior e inferior
●Superior alimentaciónrodarenvuelto con caucho resistente al desgaste.
●Superficie inferior del rodillo alimentador moleteada y cromada.
●Sistema de bloqueo automático aplicado para ajustar el espacio entre los rodillos de alimentación, el rango es de 0-12 mm.
●Cojinete de leva aplicado para la transmisión de potencia del rodillo de impresión, desgaste reducido y también transferencia más estable.
D. ENnits abrir y cerrar, sistema de puesta a cero
●Con embrague para que la máquina se abra y cierre para evitar dañar la máquina mientras está en movimiento.
● Motor principal protegido contra el arranque cuando las unidades no estáncompletamente cerrado y bloqueado.
●Codificador aplicado para todas las unidades con función de puesta a cero.
●Función de puesta a cero utilizada para la toma de muestras, generalmente hablando doscartóns son suficientes.