Impresora digital de caja corrugada de alta velocidad
La máquina de impresión digital de caja corrugada de alta velocidad T-ONE es una impresora sin contacto, de fácil operación y con función de limpieza automática La máquina de impresión digital de caja corrugada T-ONE no requiere placa de impresión, el contenido de impresión se puede cambiar Impresora digital de caja corrugada de alta velocidad, la calidad de impresión es tan buena como la impresión offset y la impresión flexográfica
- T-ONE
- Foshán, China
- información
- vídeo
- descargar
Impresora digital de cajas de cartón corrugado de alta velocidad T-GP2600(pase único)
Parámetros principales
Descripción | Unidad | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Ancho máximo de impresión | milímetro | 2580 | 2080 | 1548 |
mín. Tamaño de alimentación | milímetro | 400x650 | 400x650 | 400x650 |
máx. Tamaño de alimentación | milímetro | 1600x2800 | 1600x2500 | 1200x1600 |
cabezal de impresión | milímetro | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Tipo de tinta | / | Tinta a base de agua/tinta colorante respetuosa con el medio ambiente | Tinta a base de agua/tinta colorante respetuosa con el medio ambiente | Tinta a base de agua/tinta colorante respetuosa con el medio ambiente |
Máxima velocidad | m/min | 100 | 100 | 100 |
máx. CANTIDAD de cabezal de impresión para un solo color | piezas | 40 | 32 | 24 |
Resolución de impresión (dpi) | ppp | 400/600 (las resoluciones múltiples son opcionales) | 400/600 (las resoluciones múltiples son opcionales) | 400/600 (las resoluciones múltiples son opcionales) |
Distancia entre el cabezal de impresión y el medio | milímetro | 2 mm (Ajuste según el cartón diferente) | 2 mm (Ajuste según el cartón diferente) | 2 mm (Ajuste según el cartón diferente) |
Números de color | / | 4 (aumentable) | 4 (aumentable) | 4 (aumentable) |
Espesor Medio | milímetro | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
tinta seca | / | Secado automático/secado por infrarrojos | Secado automático/secado por infrarrojos | Secado automático/secado por infrarrojos |
Adaptarse al tipo de papel de impresión | / | Todo tipo de cartón corrugado | Todo tipo de cartón corrugado | Todo tipo de cartón corrugado |
Software de Gestión de Imágenes | / | NO ESTAMPADO | NO ESTAMPADO | NO ESTAMPADO |
Formato de imagen | / | PDF,PELEA,AI y otros formatos principales | PDF,PELEA,AI y otros formatos principales | PDF,PELEA,AI y otros formatos principales |
Energía | kilovatios | 110 | 90 | 80 |
Peso | kg | 12 | 10 | 8 |
*La ranuradora 900/1200/1600 y la troqueladora rotativa son opcionales para lograr una producción integrada de troquelado y ranurado de impresión digital